标志设计欣赏中过份强调形式感民族风格很容易造成视觉上的“雷同”,使其丧失标志以“显著性特征”为第一的设计原则。要以标志设计欣赏为核心,制定统一的视觉识别体系,让企业的事务用品,办公器具、设备,招牌、旗帜、标识牌,建筑外观、橱窗,工作制服,交通工具,产品,包装用品,广告宣传,展示陈列等方面都有可以看到标志设计的统一形象,让标志设计欣赏和消费者时时处处看到标志设计的影子。因为标志设计的形式感就是以某种形体、线条及其组合关系体现的这种“神态”,标志设计的设计理应走向国际化,但目前在我国设计领域中,特别是在标志设计欣赏方面,只有坚持民族性才能更好地体现世界性。
![]() LogoDesign 景色 |
![]() Ryan Koziel 标志 |
![]() 国外好的标志设计 |
![]() 国外精品标志设计 |
![]() 儿童形象标志设计 |
![]() Steffanie 标志 |
![]() 金融形象标志欣赏 |
![]() Chad Geran 标志 |
![]() 世界最新标志合集 |
![]() Tarnowski 标志设 |
![]() 商业类标志设计欣 |
![]() 标志设计教程之字 |
| ·Chet Yeary II 标志设计欣赏 | 1/12 |
| ·Logo Design 办公室类标志设计欣赏 | 1/12 |
| ·melissa diglio 标志设计欣赏 | 1/12 |
| ·LogoVisions教育标志设计欣赏 | 1/13 |
| ·LogoVisions建筑标志设计欣赏 | 1/13 |
| ·Ohio Graphics标志设计欣赏 | 1/13 |
| ·Graphic D-signs标志设计欣赏 | 1/13 |
| ·LogoVisions娱乐类标志设计欣赏 | 1/13 |
| ·LogoVisions电脑标志设计欣赏 | 1/13 |
| ·LogoVisions环境标志设计欣赏 | 1/13 |
| ·LogoVisions通信标志设计欣赏 | 1/13 |
| ·Alex Leonova 标志设计欣赏 | 1/13 |
| ·LogoVisions环境标志设计欣赏 | 1/17 |
| ·LogoVisions通信标志设计欣赏 | 1/17 |
| ·精品色彩标志设计欣赏 | 1/17 |
| ·“标志工厂”标志设计欣赏 | 1/17 |
| ·精彩标志设计欣赏(LOGO006) | 1/16 |
| ·精彩标志设计欣赏(LOGO005) | 1/16 |
| ·精彩标志设计欣赏(LOGO004) | 1/16 |
| ·精彩标志设计欣赏(LOGO003) | 1/16 |
| ·精彩标志设计欣赏(LOGO002) | 1/16 |
| ·精彩标志设计欣赏(LOGO001) | 1/16 |
| ·Jennifer Crock 标志设计欣赏 | 1/16 |
| ·Janet Raugust 标志设计欣赏 | 1/16 |
| ·Tony Francesconi 标志设计欣赏 | 1/16 |
| ·John Malmquist 标志设计欣赏 | 1/16 |
| ·Phil Miller 标志设计欣赏 | 1/16 |











